APP | HEDEF MÜHENDİSLİK
APP-PS
Ekonomik olarak; Deniz suyu, tuzlu ve asitik ortamlarda kullanılması tavsiye edilir.
AISI 304 Paslanmaz Baskı Flanşı | 2 Adet |
Conta Konik Doğal Kauçuk (NR) veya EPDM | 2 Adet |
AISI 304 Paslanmaz Adaptör Boru | 1 Adet |
Galvaniz kaplı Çelik Kasabaşlı Civata | 4 Adet (Min) 36 adet (max) |
Somun ve Pullar | 4 Adet (Min) 36 adet (max) |
CİNSİ | BİRLİKTE UYGULANACAK BORU TİPLERİ (mm.) |
APP-PS 50 | 50 ÇELİK, 63 HDPE, 63 PVC |
APP-PS 80 | 80 AÇB, 80 ÇELİK, 90 PVC, 90 HDPE, 80 DUKTİL, 80 PİK |
APP-PS 90 | 110 PVC, 110 HDPE, 80 AÇB |
APP-PS 100 | 110 PVC, 110 HDPE, 100 AÇB, 100 PİK, 100 ÇELİK, 100 DUKTİL |
APP-PS 125 | 125 AÇB, 140 PVC, 140 HDPE, 125 ÇELİK, 125 PİK, 125 DUKTİL |
APP-PS 150/1 | 160 PVC, 160 HDPE, 150 ÇELİK |
APP-PS 150/2 | 160 PVC, 160 HDPE, 150 ÇELİK, 150 PİK, 150 DUKTİL, 150 AÇB |
APP-PS 150/3 | 150 AÇB, PN12,5, 200 HDPE, 200 PVC |
APP-PS 175 | 175 AÇB, 200 ÇELİK |
APP-PS 200/1 | 225 PVC, 225 HDPE, 200 ÇELİK |
APP-PS 200/2 | 200 AÇB, 225 PVC, 225 HDPE, 200 DUKTİL, 200 PİK |
APP-PS 200/3 | 200 AÇB, PN 12,5, 250 PVC, 250 HDPE |
APP-PS 250/1 | 250 DUKTİL, 250 ÇELİK, 250 PİK |
APP-PS 250/2 | 250 AÇB, 280 PVC, 280 HDPE |
APP-PS 250/3 | 250 AÇB PN 12,5 |
APP-PS 300/1 | 315 PVC, 315 HDPE, 300 PİK, 300 ÇELİK, 300 DUKTİL |
APP-PS 300/2 | 300 DUKTİL |
APP-PS 300/3 | 300 AÇB, 355 PVC, 355 HDPE, 350 ÇELİK |
APP-PS 350/1 | 300 AÇB PN12,5, 350 DUKTİL, 350 PİK |
APP-PS 350/2 | 350 AÇB, 400 PVC, 400 HDPE, 400 ÇELİK |
APP-PS 400/1 | 400 DUKTİL, 400 PİK, 400 CTP |
APP-PS 400/2 | 400 AÇB, 450 PVC, 450 HDPE, 450 ÇELİK |
APP-PS 500/1 | 500 ÇELİK, 500 HDPE, 500 PVC, 450 AÇB |
APP-PS 500/2 | 500 DUKTİL, 500 PİK, 500 CTP |
APP-PS 500/3 | 500 AÇB, 560 AÇB, 560 HDPE |
APP-PS 600/1 | 600 ÇELİK, 500 AÇB PN15 |
APP-PS 600/2 | 600 DUKTİL, 600 PİK, 630 PVC, 630 HDPE, 600 CTP |
APP-PS 600/3 | 600 AÇB, 600 AÇB PN12,5 |
Liste dışında özel boru çaplarına göre imalat yapılmaktadır. |