APP | HEDEF MÜHENDİSLİK
APP-F/PE
Deniz suyu, tuzlu ve asitik ortamlarda paslanmaz krom nikel isteyiniz.
GGG 40 Sfero Döküm Baskı Flanşı | 1 Adet |
Conta Konik Doğal Kauçuk (NR) veya EPDM | 1 Adet |
Adaptör Boru | 1 Adet |
Yarım ay PE boru kelepçesi | 2 Adet |
Galvaniz Çelik Kasabaşlı Saplama | 4 Adet (Min) 36 adet (max) |
PE Kelepçe Galvaniz kaplı Çelik Civata | 2 Adet |
Somun ve Pullar | 6 Adet (Min) 38 adet (max) |
Çelik Düz Flanş PN6-PN10-PN16-PN25-PN40 (TSE-DIN Norm) | 1 Adet |
CİNSİ | BİRLİKTE UYGULANACAK BORU TİPLERİ (mm.) | |
APP-F/PE 63 | 50 MM ÇELİK, 63 MM HDPE, 63 MM PVC | |
APP-F/PE 90 | 80 AÇB, 80 ÇELİK, 90 PVC, 90 HDPE, 80 DUKTİL, 80 PİK | |
APP-F/PE 110-1 | 110 PVC, 110 HDPE, 80 AÇB | |
APP-F/PE 110-2 | 110 PVC, 110 HDPE, 100 AÇB, 100 PİK, 100 ÇELİK, 100 DUKTİL | |
APP-F/PE 125 | 125 PVC, 125 HDPE, 100 AÇB, 100 PİK, 100 ÇELİK, 100 DUKTİL | |
APP-F/PE 140 | 125 AÇB, 140 PVC, 140 HDPE, 125 ÇELİK, 125 PİK, 125 DUKTİL | |
APP-F/PE 160-1 | 160 PVC, 160 HDPE, 150 ÇELİK | |
APP-F/PE 160-2 | 160 PVC, 160 HDPE, 150 PİK, 150 DUKTİL, 150 AÇB | |
APP-F/PE 180 | 180 HDPE, 150 ÇELİK, 150 PİK, 150 DUKTİL, 150 AÇB | |
APP-F/PE 200 | 150 AÇB PN12,5, 200 HDPE, 200 PVC | |
APP-F/PE 225-1 | 225 PVC, 225 HDPE, 200 ÇELİK | |
APP-F/PE 225-2 | 200 AÇB, 225 PVC, 225 HDPE, 200 DUKTİL, 200 PİK | |
APP-F/PE 250 | 200 AÇB, PN 12,5, 250 PVC, 250 HDPE | |
APP-F/PE 280 | 250 AÇB, 280 PVC, 280 HDPE | |
APP-F/PE 315 | 315 PVC, 315 HDPE, 300 PİK, 300 ÇELİK, 300 DUKTİL | |
APP-F/PE 355 | 300 AÇB, 355 PVC, 355 HDPE, 350 ÇELİK | |
APP-F/PE 400 | 350 AÇB, 400 PVC, 400 HDPE, 400 ÇELİK | |
APP-F/PE 450 | 400 AÇB, 450 PVC, 450 HDPE, 450 ÇELİK | |
APP-F/PE 500 | 500 ÇELİK, 500 HDPE, 500 PVC, 450 AÇB | |
APP-F/PE 560 | 500 AÇB, 560 PVC, 560 HDPE | |
APP-F/PE 630 | 600 DUKTİL, 600 PİK, 630 PVC, 630 HDPE, 600 CTP | |
Liste dışında da özel boru çaplarına göre imalat yapılmaktadır. |