APP | HEDEF MÜHENDİSLİK
APP-F
Deniz suyu, tuzlu ve asitik ortamlarda paslanmaz krom nikel isteyiniz.
GGG 40 Sfero Döküm Baskı Flanşı | 1 Adet |
Conta Konik Doğal Kauçuk (NR) veya EPDM | 1 Adet |
Adaptör Boru | 1 Adet |
Galvaniz Çelik Kasabaşlı Saplama | 4 Adet (Min) 36 adet (max) |
Somun ve Pullar | 4 Adet (Min) 36 adet (max) |
Çelik Düz Flanş PN6-PN10-PN16-PN25-PN40 (TSE-DIN Norm) | 1 Adet |
CİNSİ | BİRLİKTE UYGULANACAK BORU TİPLERİ (mm.) | |
APP-F 50 | 50 ÇELİK, 63 HDPE, 63 PVC | |
APP-F 80 | 80 AÇB (PN 10), 80 ÇELİK, 90 PVC, 90 HDPE, 80 DUKTİL, 80 PİK | |
APP-F 90 | 110 PVC, 110 HDPE, 80 AÇB (PN 10) | |
APP-F 100 | 110 PVC, 110 HDPE, 100 AÇB (PN 10), 100 PİK, 100 ÇELİK, 100 DUKTİL | |
APP-F 125 | 125 AÇB (PN 10), 140 PVC, 140 HDPE, 125 ÇELİK, 125 PİK, 125 DUKTİL | |
APP-F 150/1 | 160 PVC, 160 HDPE, 150 ÇELİK | |
APP-F 150/2 | 160 PVC, 160 HDPE, 180 PVC, 180 HDPE, 150 ÇELİK, 150 PİK, 150 DUKTİL, 150 AÇB (PN 10), | |
APP-F 150/3 | 150 AÇB (PN 12,5), PN12,5, 200 HDPE, 200 PVC | |
APP-F 175 | 175 AÇB (PN 10), 200 ÇELİK | |
APP-F 200/1 | 225 PVC, 225 HDPE, 200 ÇELİK, 200 DUKTİL | |
APP-F 200/2 | 200 AÇB (PN10), 225 PVC, 225 HDPE, 200 DUKTİL, 200 PİK | |
APP-F 200/3 | 200 AÇB, (PN 12,5) PN 12,5, 250 PVC, 250 HDPE | |
APP-F 250/1 | 250 DUKTİL, 250 ÇELİK, 250 PİK | |
APP-F 250/2 | 250 AÇB (PN 10), 280 PVC, 280 HDPE | |
APP-F 250/3 | 250 AÇB (PN 12,5) | |
APP-F 300/1 | 315 PVC, 315 HDPE, 300 PİK, 300 ÇELİK, 300 DUKTİL | |
APP-F 300/2 | 300 DUKTİL, 300 AÇB (PN 5) | |
APP-F 300/3 | 300 AÇB (PN 10), 355 PVC, 355 HDPE, 350 ÇELİK | |
APP-F 350/1 | 300 AÇB (PN12,5), 350 DUKTİL, 350 PİK, AÇB (PN 15) | |
APP-F 350/2 | 350 AÇB (PN 10), 400 PVC, 400 HDPE, 400 ÇELİK | |
APP-F 400/1 | 400 DUKTİL, 400 PİK, 400 CTP | |
APP-F 400/2 | 400 AÇB (PN 10), 450 PVC, 450 HDPE, 450 ÇELİK | |
APP-F 500/1 | 500 ÇELİK, 500 HDPE, 500 PVC, 450 AÇB (PN 10) | |
APP-F 500/2 | 500 DUKTİL, 500 PİK, 500 CTP | |
APP-F 500/3 | 500 AÇB (PN 10), 560 PVC, 560 HDPE | |
APP-F 600/1 | 600 ÇELİK, 500 AÇB (PN15) | |
APP-F 600/2 | 600 DUKTİL, 600 PİK, 630 PVC, 630 HDPE, 600 CTP | |
APP-F 600/3 | 600 AÇB (PN 10), 600 AÇB (PN12,5) | |
APP-F 700 | AÇB, ÇELİK, DUKTİL, CTP, PE, PİK | |
APP-F 800 | AÇB, ÇELİK, DUKTİL, CTP, PE, PİK | |
APP-F 900 | AÇB, ÇELİK, DUKTİL, CTP, PE, PİK | |
APP-F 1000 | AÇB, ÇELİK, DUKTİL, CTP, PE, PİK | |
APP-F 1200 | ÇELİK, DUKTİL, CTP, PE | |
APP-F 1400 | ÇELİK, DUKTİL, CTP, PE | |
APP-F 1600 | ÇELİK, DUKTİL, CTP, PE | |
APP-F 1600–3400 | ÇELİK, DUKTİL, CTP | |
Flanşların basınç sınıflarını sipariş esnasında bildiriniz. | ||
Her çapa uygun redüksiyonlu Flanşlı Boru Bağlantı Parçası üretilmektedir. | ||
Liste dışında da özel boru çaplarına göre imalat yapılabilmektedir. |